Strompreis Wittenbach 2027
In Wittenbach (SG) kostet Strom 2027 für einen typischen Haushalt (Profil H4, 4'500 kWh im Jahr) 30.51–32.00 Rp./kWh. In Wittenbach versorgen 2 Netzbetreiber verschiedene Gebiete – der Tarif hängt davon ab, wo genau Sie wohnen.
Alle Werte in Rp./kWh gemäss ElCom.
St.Galler Stadtwerke: Zusammensetzung des Tarifs (Profil H4)
| Bestandteil | 2027 | 2026 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Energie | 12.97 | 12.99 | −0.02 |
| Netznutzung | 11.63 | 11.25 | +0.38 |
| Abgaben an das Gemeinwesen | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| Netzzuschlag | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
| Messung | 2.91 | 2.29 | +0.61 |
| Total | 30.51 | 29.53 | +0.98 |
Tarif nach Verbrauchsprofil
| Verbrauchsprofil | 2027 | 2026 |
|---|---|---|
| H2 – 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd (2'500 kWh/Jahr) | 33.45 | 31.95 |
| H4 – 5-Zimmerwohnung mit Elektroherd und Tumbler, ohne Elektroboiler (4'500 kWh/Jahr) | 30.51 | 29.53 |
| H5 – 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd, Elektroboiler und Tumbler (7'500 kWh/Jahr) | 28.45 | 27.19 |
| H6 – 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit elektrischer Widerstandsheizung (25'000 kWh/Jahr) | 26.28 | 24.70 |
| H7 – 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Wärmepumpe 5 kW zur Beheizung (13'000 kWh/Jahr) | 27.70 | 26.77 |
Politische Gemeinde Wittenbach, Elektrizitätsversorgung: Zusammensetzung des Tarifs (Profil H4)
| Bestandteil | 2027 | 2026 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Energie | 16.12 | 15.60 | +0.52 |
| Netznutzung | 10.74 | 11.56 | −0.82 |
| Abgaben an das Gemeinwesen | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| Netzzuschlag | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
| Messung | 2.13 | 2.80 | −0.67 |
| Total | 32.00 | 32.96 | −0.97 |
Tarif nach Verbrauchsprofil
| Verbrauchsprofil | 2027 | 2026 |
|---|---|---|
| H2 – 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd (2'500 kWh/Jahr) | 34.10 | 35.60 |
| H4 – 5-Zimmerwohnung mit Elektroherd und Tumbler, ohne Elektroboiler (4'500 kWh/Jahr) | 32.00 | 32.96 |
| H5 – 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd, Elektroboiler und Tumbler (7'500 kWh/Jahr) | 30.66 | 31.31 |
| H6 – 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit elektrischer Widerstandsheizung (25'000 kWh/Jahr) | 29.25 | 29.58 |
| H7 – 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Wärmepumpe 5 kW zur Beheizung (13'000 kWh/Jahr) | 30.09 | 30.59 |
Was Energie, Netznutzung und Abgaben bedeuten
Warum dieser Tarif zählt
Haushalte mit weniger als 100 MWh Jahresverbrauch beziehen ihren Strom in der Grundversorgung des lokalen Netzbetreibers und können den Lieferanten nicht frei wählen (StromVG Art. 6 und 13). Der Tarif auf dieser Seite ist deshalb der Preis, den Sie tatsächlich bezahlen.