Strompreis Wohlen (AG) 2027
In Wohlen (AG) (AG) kostet Strom 2027 für einen typischen Haushalt (Profil H4, 4'500 kWh im Jahr) 27.77 Rp./kWh. Gegenüber 2026 sind das −0.89 Rp./kWh (−3 %). Netzbetreiber ist IB Wohlen AG.
Alle Werte in Rp./kWh gemäss ElCom.
Zusammensetzung des Tarifs (Profil H4)
| Bestandteil | 2027 | 2026 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Energie | 13.16 | 13.87 | −0.71 |
| Netznutzung | 11.32 | 11.50 | −0.18 |
| Abgaben an das Gemeinwesen | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| Netzzuschlag | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
| Messung | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| Total | 27.77 | 28.66 | −0.89 |
Tarif nach Verbrauchsprofil
| Verbrauchsprofil | 2027 | 2026 |
|---|---|---|
| H2 – 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd (2'500 kWh/Jahr) | 29.64 | 30.53 |
| H4 – 5-Zimmerwohnung mit Elektroherd und Tumbler, ohne Elektroboiler (4'500 kWh/Jahr) | 27.77 | 28.66 |
| H5 – 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd, Elektroboiler und Tumbler (7'500 kWh/Jahr) | 26.60 | 27.49 |
| H6 – 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit elektrischer Widerstandsheizung (25'000 kWh/Jahr) | 26.33 | 27.22 |
| H7 – 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Wärmepumpe 5 kW zur Beheizung (13'000 kWh/Jahr) | 26.41 | 27.30 |
Was Energie, Netznutzung und Abgaben bedeuten
Warum dieser Tarif zählt
Haushalte mit weniger als 100 MWh Jahresverbrauch beziehen ihren Strom in der Grundversorgung des lokalen Netzbetreibers und können den Lieferanten nicht frei wählen (StromVG Art. 6 und 13). Der Tarif auf dieser Seite ist deshalb der Preis, den Sie tatsächlich bezahlen.